中國(guó)停車(chē)業(yè)信息中心 ParkingIndustryinChina |
||
資本市場(chǎng) |
首頁(yè)>>資本市場(chǎng)>>私募基金 |
私募基金 |
序號(hào) | 成立時(shí)間 | 基金名稱(chēng) | 基金規(guī)模 | 基金投向 | 基金動(dòng)態(tài) | |
1 | 2019年1月 | 中民智泊產(chǎn)業(yè)基金 | 重點(diǎn)圍繞“汽車(chē)生活”消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行立體式產(chǎn)業(yè)布局,目標(biāo)資產(chǎn)涵蓋加油站、停車(chē)場(chǎng)、智慧出行、智慧交通等領(lǐng)域 | 陽(yáng)光海天打造智慧停車(chē)資產(chǎn)整合項(xiàng)目基金平臺(tái) | ||
2 | 2018年10月 | 華通智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資基金 | 30億元人民幣 | 投資于華通集團(tuán)擬在青島市投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)的停車(chē)場(chǎng)資產(chǎn),引入國(guó)際領(lǐng)先的智能管理平臺(tái)和高端停車(chē)裝備 | 華通集團(tuán)與平安證券簽約 發(fā)起設(shè)立30億元停車(chē)產(chǎn)業(yè)基金 2018年10月 | |
3 | 2018年6月 | 徐州疌盛五洋智能裝備產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)產(chǎn)業(yè)基金 | 一期 | 5.02億元人民幣 | 投資停車(chē)場(chǎng)、智能制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | 江蘇五洋停車(chē)完成私募基金備案 2019年2月 五洋停車(chē)擬2.5億參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金 2018年6月 |
4 | 2018年 | 特斯聯(lián)科技基金 | 300億元人民幣 | 打造智慧停車(chē)等出行領(lǐng)域創(chuàng)新服務(wù)及相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)投資 | ||
5 | 2014年12月 | 首鋼基金 | 北京首鋼基金 | 200億元人民幣 | 國(guó)內(nèi)和國(guó)外的停車(chē)領(lǐng)域并購(gòu) | 首鋼基金轉(zhuǎn)型智慧停車(chē)領(lǐng)域 多元化發(fā)展加速轉(zhuǎn)型步伐 2018年9月 |
2017年4月 | 成都首鋼絲路基金 | 100億元人民幣 | 首鋼基金牽手武侯資本進(jìn)軍智慧停車(chē)領(lǐng)域 2018年7月 | |||
6 | 2014年7月 | 長(zhǎng)安停車(chē)基金 | 20億元人民幣 | 國(guó)內(nèi)停車(chē)場(chǎng)資產(chǎn)投資和“一站式”運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 長(zhǎng)安停車(chē)項(xiàng)目正式落戶(hù)西安高新區(qū) 2018年6月 | |
7 | 2013年 | 華潤(rùn)城市停車(chē)場(chǎng)投資基金 | 2.65億美元 | 大規(guī)模開(kāi)發(fā)及收購(gòu)中國(guó)一、二線(xiàn)城市核心地段的多元化停車(chē)場(chǎng)資產(chǎn) | ||
8 | 2012年6月 | 匯泊停車(chē)產(chǎn)業(yè)基金 | 一期 | 3.4億美元 | 智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資及資產(chǎn)管理 | 匯泊成功募集第二期停車(chē)產(chǎn)業(yè)基金 2018年10月 |
二期 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|